The 25 lowest posted clearances
| # | Posted | Structure | City |
|---|---|---|---|
| 1 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Indianapolis, IN |
| 2 | 6'0" | Low clearance: Lick Run under Harrison Ave | Cincinnati, OH |
| 3 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Milwaukee, WI |
| 4 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Boston, MA |
| 5 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Cambridge, MA |
| 6 | 6'0" | Tunnel (service) | Cambridge, MA |
| 7 | 6'0" | Low clearance: MILL BROOK under BRIDGTON RD | Portland, ME |
| 8 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Manchester, NH |
| 9 | 6'0" | Tunnel (service) | Niagara Falls, NY |
| 10 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Anchorage, AK |
| 11 | 6'0" | Low on-bridge clearance: Renton Road | Honolulu, HI |
| 12 | 6'0" | Low clearance: Miami Canal C-6 under WB SR 948(NW 36th) | Miami, FL |
| 13 | 6'0" | Low clearance — Shingle Road | Chattanooga, TN |
| 14 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Houston, TX |
| 15 | 6'0" | Low clearance underpass (service) | Las Vegas, NV |
| 16 | 6'2" | Low clearance underpass (service) | Chicago, IL |
| 17 | 6'2" | Low clearance underpass (service) | St. Louis, MO |
| 18 | 6'2" | Low clearance underpass (service) | Jersey City, NJ |
| 19 | 6'2" | Low clearance underpass (service) | New York, NY |
| 20 | 6'2" | Low clearance underpass (service) | Las Vegas, NV |
| 21 | 6'3" | Low clearance — West Garage Entrance | Chicago, IL |
| 22 | 6'3" | Low clearance underpass (service) | Boston, MA |
| 23 | 6'3" | Low clearance underpass (service) | Cambridge, MA |
| 24 | 6'3" | Tunnel (service) | Cambridge, MA |
| 25 | 6'3" | Fort Duquesne Bridge (I-279) | Pittsburgh, PA |
Posted clearance as recorded from OpenStreetMap, the FHWA National Bridge Inventory, or AI-verified Street View signage. Posted numbers can change with re-paving and re-signage — always trust the sign in front of you over any database, including this one.
The lowest bridge in every covered state
| Posted | Structure | City |
|---|---|---|
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Indianapolis, IN |
| 6'0" | Low clearance: Lick Run under Harrison Ave | Cincinnati, OH |
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Milwaukee, WI |
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Boston, MA |
| 6'0" | Low clearance: MILL BROOK under BRIDGTON RD | Portland, ME |
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Manchester, NH |
| 6'0" | Tunnel (service) | Niagara Falls, NY |
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Anchorage, AK |
| 6'0" | Low on-bridge clearance: Renton Road | Honolulu, HI |
| 6'0" | Low clearance: Miami Canal C-6 under WB SR 948(NW 36th) | Miami, FL |
| 6'0" | Low clearance — Shingle Road | Chattanooga, TN |
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Houston, TX |
| 6'0" | Low clearance underpass (service) | Las Vegas, NV |
| 6'2" | Low clearance underpass (service) | Chicago, IL |
| 6'2" | Low clearance underpass (service) | St. Louis, MO |
| 6'2" | Low clearance underpass (service) | Jersey City, NJ |
| 6'3" | Fort Duquesne Bridge (I-279) | Pittsburgh, PA |
| 6'4" | Tunnel (service) | Los Angeles, CA |
| 6'5" | Low clearance underpass (service) | Detroit, MI |
| 6'5" | Tunnel (service) | Atlanta, GA |
| 6'6" | Tunnel (service) | Seattle, WA |
| 6'6" | Low clearance underpass (service) | Mesa, AZ |
| 6'6" | Low clearance underpass (service) | Missoula, MT |
| 6'6" | Tunnel (service) | Provo, UT |
| 6'7" | Low clearance underpass (service) | Baltimore, MD |
| 6'10" | Low clearance underpass (service) | Richmond, VA |
| 6'10" | Low clearance underpass (service) | Grand Junction, CO |
| 7'0" | Low clearance: BR MUD CREEK under LOCAL | Cedar Rapids, IA |
| 7'0" | Tunnel (service) | Minneapolis, MN |
| 7'0" | Low clearance underpass (service) | Bismarck, ND |
| 7'0" | Low clearance underpass (service) | Omaha, NE |
| 7'0" | Low clearance — Fox Tower Parking | Portland, OR |
| 7'0" | Low clearance underpass (service) | Birmingham, AL |
| 7'0" | Tunnel (service) | Durham, NC |
| 7'0" | Tunnel (service) | Tulsa, OK |
| 7'5" | Low clearance: India Pt Bike Path under India Street | Providence, RI |
| 7'6" | Low clearance: UNNAMED CREEK under CALVE STREET | San Juan, PR |
| 7'6" | Low on-bridge clearance: WV Route 251 | Wheeling, WV |
| 8'0" | Low clearance underpass (service) | Sioux Falls, SD |
| 8'0" | Low clearance — Merritt Parkway (CT 15) | Bridgeport, CT |
| 8'0" | Low clearance — Boynton Street | Montpelier, VT |
| 8'0" | Low on-bridge clearance: Orr Road | Fayetteville, AR |
| 8'0" | Low clearance: CDA PARKING GARAGE under FRONT AVENUE | Coeur d'Alene, ID |
| 8'2" | Low clearance underpass (service) | New Orleans, LA |
| 8'6" | Low clearance — Old Eastern Parkway | Louisville, KY |
| 8'6" | Low clearance underpass (service) | Myrtle Beach, SC |
| 9'0" | Low clearance: RIVERWALK PATH under NEW SWEDEN ST | Wilmington, DE |
| 9'0" | Low clearance underpass (service) | Santa Fe, NM |
| 9'0" | Low clearance underpass (service) | Cheyenne, WY |
| 9'9" | Low clearance: PARKING LOT CONNECTOR under SOUTH GLEBE ROAD | Washington, DC |
| 10'8" | Low clearance — South Gallatin Street | Jackson, MS |
| 12'9" | Low clearance — East Douglas Avenue | Wichita, KS |
Methodology
WillIFit.ai tracks 8,294 low-clearance bridges, underpasses, and tunnels (posted between 6' and 14') across 226 US cities, sourced from the FHWA National Bridge Inventory, OpenStreetMap, and our own AI verification of posted signage in Google Street View. This page is regenerated from the live database; figures reflect posted signs as recorded, which are often set below true clearance as a safety margin. Structures posted under 6' are excluded as likely pedestrian or culvert records. See a bridge we're missing? Open the map and report it.
Planning a route in a tall vehicle? Check your height against every garage, tunnel, and bridge in 226 cities, or read the parking garage clearance guide.